Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkimi(W) | 8 | 77 | 18 | 30 | 10 | 3 | 15 |
Flamurtari(W) | 12 | 66 | 16 | 28 | 9 | 1 | 15 |
Junior 06(W) | 6 | 67 | 21 | 27 | 10 | 3 | 13 |
Partizani(W) | 12 | 68 | 17 | 28 | 10 | 2 | 14 |
Peja(W) | 8 | 73 | 16 | 31 | 8 | 3 | 14 |
Tirana(W) | 10 | 70 | 19 | 28 | 12 | 2 | 13 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
70 | 17 | 29 | 10 | 2 | 14 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
20.3.25 | Bashkimi(W) | Partizani(W) | 72 - 71 |
20.3.25 | Flamurtari(W) | Peja(W) | 72 - 62 |
18.3.25 | Peja(W) | Partizani(W) | 73 - 64 |
18.3.25 | Bashkimi(W) | Flamurtari(W) | 80 - 82 |
11.3.25 | Partizani(W) | Tirana(W) | 69 - 68 |
11.3.25 | Flamurtari(W) | Peja(W) | 54 - 63 |
05.3.25 | Peja(W) | Partizani(W) | 100 - 66 |
04.3.25 | Tirana(W) | Bashkimi(W) | 54 - 82 |
03.3.25 | Junior 06(W) | Flamurtari(W) | 73 - 83 |
25.2.25 | Junior 06(W) | Tirana(W) | 66 - 103 |
19.2.25 | Flamurtari(W) | Partizani(W) | 61 - 48 |
12.2.25 | Tirana(W) | Flamurtari(W) | 76 - 53 |
11.2.25 | Partizani(W) | Bashkimi(W) | 59 - 84 |
28.1.25 | Tirana(W) | Peja(W) | 67 - 87 |
28.1.25 | Flamurtari(W) | Bashkimi(W) | 55 - 65 |
Europe Liga Unike Women |
---|